| GET | /api/misa-esign/certificates |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AccountSignatureId | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Data | form | List<MisaESignCertificate> | Yes | |
| Code | form | int | No | |
| Message | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UserId | form | string | No | |
| KeyAlias | form | string | No | |
| AppName | form | string | No | |
| KeyStatus | form | string | No | |
| EmailName | form | string | No | |
| EffectiveDate | form | string | No | |
| ExpirationDate | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/misa-esign/certificates HTTP/1.1 Host: qlcn-api.vsmlab.vn Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"data":[{"userId":"String","keyAlias":"String","appName":"String","keyStatus":"String","emailName":"String","effectiveDate":"String","expirationDate":"String"}],"code":0,"message":"String"}